# InterDiamant 3DP-XP Blade hand held saw

> Diamond blade for hand-held power cutters, cut-off saws and angle grinders, the versatile choice for everyday site cutting in concrete, reinforced concrete, masonry and natural stone: openings, chases, adjustments and demolition cuts. InterDiamant 3D Diamond Positioning (3DP) places diamonds precisely…

- Product page: https://interdiamant.com/product/interdiamant-3dp-xp-blade-hand-held-saw-o400-o20-ultra-hard/
- Language: en
- SKU: ID01119747
- GTIN: 8721515740237
- Categories: [Diamond saw blades](https://interdiamant.com/product-category/blade/), [Hand-held saw blades](https://interdiamant.com/product-category/blade/blade-hand/)
- Image: https://interdiamant.com/wp-content/uploads/2026/08/Handzaagbladen-1024x1024.png
- Stock: in stock

## Attributes

- Application: Abrasive, Hard, Soft, Ultra Hard
- Blade Diameter: 100, 115, 125, 150, 180, 200, 230, 300, 350, 355, 400, 425, 450
- Arbor Size: 15.88, 20, 22.23, 25.4
- Processing: Battery Optimized, Dry & Wet, Wet

## Description

Diamond blade for hand-held power cutters, cut-off saws and angle grinders, the versatile choice for everyday site cutting in concrete, reinforced concrete, masonry and natural stone: openings, chases, adjustments and demolition cuts. InterDiamant 3D Diamond Positioning (3DP) places diamonds precisely through the segment for more active cutting edges, higher speed and long life.

Choose the bond to match the concrete:

- Soft: soft concrete and masonry up to about C20/25 (sand-lime brick, aerated and cellular concrete)


- Hard: standard, lightly reinforced concrete, C20/25 to C30/37


- Ultra-Hard: very hard, heavily reinforced concrete, C35/45 to C60/65


- Abrasive: concrete releasing hard aggregates such as granite, quartz or basalt; precast and prestressed elements



Laser-welded segments, oSa-certified and cobalt-free.

## Variations

| SKU | Application | Blade Diameter | Arbor Size | Processing | Price excl. VAT | Price incl. VAT | GTIN | Stock |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID01911940 | Hard | 350 | 25.4 | Battery Optimized | € 232,67 | € 232,67 | 8721515740374 | in stock |
| ID01423924 | Soft | 400 | 20 | Wet | € 224,67 | € 224,67 | 8721515740244 | in stock |
| ID01563513 | Hard | 400 | 20 | Wet | € 221,33 | € 221,33 | 8721515740251 | in stock |
| ID01294613 | Abrasive | 400 | 20 | Wet | € 228,00 | € 228,00 | 8721515740268 | in stock |
| ID01456929 | Ultra Hard | 350 | 20 | Wet | € 183,67 | € 183,67 | 8721515740275 | in stock |
| ID01374043 | Soft | 350 | 20 | Wet | € 189,00 | € 189,00 | 8721515740282 | in stock |
| ID01493893 | Hard | 350 | 20 | Wet | € 186,33 | € 186,33 | 8721515740299 | in stock |
| ID01846845 | Abrasive | 350 | 20 | Wet | € 192,00 | € 192,00 | 8721515740305 | in stock |
| ID01367788 | Ultra Hard | 300 | 20 | Wet | € 153,67 | € 153,67 | 8721515740312 | in stock |
| ID01277438 | Soft | 300 | 20 | Wet | € 158,33 | € 158,33 | 8721515740329 | in stock |
| ID01989379 | Hard | 300 | 20 | Wet | € 156,00 | € 156,00 | 8721515740336 | in stock |
| ID01604453 | Abrasive | 300 | 20 | Wet | € 160,67 | € 160,67 | 8721515740343 | in stock |
| ID01311555 | Hard | 355 | 25.4 | Battery Optimized | € 232,67 | € 232,67 | 8721515740350 | in stock |
| ID01482390 | Hard | 355 | 15.88 | Battery Optimized | € 232,67 | € 232,67 | 8721515740367 | in stock |
| ID01724029 | Hard | 350 | 20 | Battery Optimized | € 232,67 | € 232,67 | 8721515740381 | in stock |
| ID01430038 | Hard | 300 | 25.4 | Battery Optimized | € 197,70 | € 197,70 | 8721515740398 | in stock |
| ID01697501 | Abrasive | 450 | 25.4 | Wet | € 305,33 | € 305,33 | 8721515740565 | in stock |
| ID01765209 | Abrasive | 425 | 25.4 | Wet | € 297,67 | € 297,67 | 8721515740572 | in stock |
| ID01792341 | Abrasive | 400 | 25.4 | Wet | € 228,00 | € 228,00 | 8721515740589 | in stock |
| ID01734371 | Abrasive | 350 | 25.4 | Wet | € 192,00 | € 192,00 | 8721515740596 | in stock |
| ID01844585 | Abrasive | 300 | 25.4 | Wet | € 160,67 | € 160,67 | 8721515740602 | in stock |
| ID01964770 | Abrasive | 230 | 22.23 | Dry & Wet | € 101,67 | € 101,67 | 8721515740619 | in stock |
| ID01760090 | Abrasive | 200 | 22.23 | Dry & Wet | € 92,67 | € 92,67 | 8721515740626 | in stock |
| ID01538083 | Abrasive | 180 | 22.23 | Dry & Wet | € 74,67 | € 74,67 | 8721515740633 | in stock |
| ID01147042 | Abrasive | 150 | 22.23 | Dry & Wet | € 66,00 | € 66,00 | 8721515740640 | in stock |
| ID01598070 | Abrasive | 125 | 22.23 | Dry & Wet | € 51,67 | € 51,67 | 8721515740657 | in stock |
| ID01568094 | Abrasive | 115 | 22.23 | Dry & Wet | € 47,33 | € 47,33 | 8721515740664 | in stock |
| ID01338085 | Abrasive | 100 | 22.23 | Dry & Wet | € 42,67 | € 42,67 | 8721515740671 | in stock |
| ID01536086 | Soft | 450 | 25.4 | Wet | € 300,67 | € 300,67 | 8721515740688 | in stock |
| ID01567398 | Soft | 425 | 25.4 | Wet | € 293,33 | € 293,33 | 8721515740695 | in stock |
| ID01780038 | Soft | 400 | 25.4 | Wet | € 224,67 | € 224,67 | 8721515740701 | in stock |
| ID01402502 | Soft | 350 | 25.4 | Wet | € 189,00 | € 189,00 | 8721515740718 | in stock |
| ID01829212 | Soft | 300 | 22.23 | Wet | € 158,33 | € 158,33 | 8721515740725 | in stock |
| ID01409156 | Soft | 230 | 22.23 | Dry & Wet | € 100,00 | € 100,00 | 8721515740732 | in stock |
| ID01410893 | Soft | 200 | 22.23 | Dry & Wet | € 91,33 | € 91,33 | 8721515740749 | in stock |
| ID01122822 | Soft | 180 | 22.23 | Dry & Wet | € 73,67 | € 73,67 | 8721515740756 | in stock |
| ID01592041 | Soft | 150 | 22.23 | Dry & Wet | € 65,00 | € 65,00 | 8721515740763 | in stock |
| ID01260794 | Soft | 125 | 22.23 | Dry & Wet | € 51,00 | € 51,00 | 8721515740770 | in stock |
| ID01387901 | Soft | 115 | 22.23 | Dry & Wet | € 46,67 | € 46,67 | 8721515740787 | in stock |
| ID01926641 | Soft | 100 | 22.23 | Dry & Wet | € 42,00 | € 42,00 | 8721515740794 | in stock |
| ID01243029 | Hard | 425 | 25.4 | Wet | € 289,00 | € 289,00 | 8721515740923 | in stock |
| ID01193121 | Hard | 400 | 25.4 | Wet | € 221,33 | € 221,33 | 8721515740930 | in stock |
| ID01768909 | Hard | 350 | 25.4 | Wet | € 186,33 | € 186,33 | 8721515740947 | in stock |
| ID01696235 | Hard | 300 | 25.4 | Wet | € 156,00 | € 156,00 | 8721515740954 | in stock |
| ID01748560 | Hard | 230 | 22.23 | Dry & Wet | € 98,67 | € 98,67 | 8721515740961 | in stock |
| ID01743619 | Hard | 200 | 25.4 | Dry & Wet | € 90,00 | € 90,00 | 8721515740978 | in stock |
| ID01437304 | Hard | 180 | 22.23 | Dry & Wet | € 72,67 | € 72,67 | 8721515740985 | in stock |
| ID01844931 | Hard | 150 | 22.23 | Dry & Wet | € 64,00 | € 64,00 | 8721515740992 | in stock |
| ID01402912 | Hard | 125 | 22.23 | Dry & Wet | € 50,33 | € 50,33 | 8721515741005 | in stock |
| ID01219832 | Hard | 115 | 22.23 | Dry & Wet | € 46,00 | € 46,00 | 8721515741012 | in stock |
| ID01321055 | Hard | 100 | 22.23 | Dry & Wet | € 41,33 | € 41,33 | 8721515741029 | in stock |
| ID01226156 | Ultra Hard | 450 | 25.4 | Wet | € 291,67 | € 291,67 | 8721515741036 | in stock |
| ID01282526 | Hard | 450 | 25.4 | Wet | € 296,33 | € 296,33 | 8721515741043 | in stock |
| ID01593423 | Ultra Hard | 425 | 25.4 | Wet | € 284,67 | € 284,67 | 8721515741050 | in stock |
| ID01984887 | Ultra Hard | 400 | 25.4 | Wet | € 218,00 | € 218,00 | 8721515741067 | in stock |
| ID01378086 | Ultra Hard | 350 | 25.4 | Wet | € 183,67 | € 183,67 | 8721515741074 | in stock |
| ID01849995 | Ultra Hard | 300 | 25.4 | Wet | € 153,67 | € 153,67 | 8721515741081 | in stock |
| ID01954212 | Ultra Hard | 230 | 22.23 | Dry & Wet | € 97,33 | € 97,33 | 8721515741098 | in stock |
| ID01563052 | Ultra Hard | 200 | 22.23 | Dry & Wet | € 88,67 | € 88,67 | 8721515741104 | in stock |
| ID01609490 | Ultra Hard | 180 | 22.23 | Dry & Wet | € 71,67 | € 71,67 | 8721515741111 | in stock |
| ID01527795 | Ultra Hard | 150 | 22.23 | Dry & Wet | € 63,00 | € 63,00 | 8721515741128 | in stock |
| ID01932005 | Ultra Hard | 125 | 22.23 | Dry & Wet | € 49,67 | € 49,67 | 8721515741135 | in stock |
| ID01911381 | Ultra Hard | 115 | 22.23 | Dry & Wet | € 45,33 | € 45,33 | 8721515741142 | in stock |
| ID01126174 | Ultra Hard | 100 | 22.23 | Dry & Wet | € 40,67 | € 40,67 | 8721515741159 | in stock |

## This document in other languages

- de: https://interdiamant.com/de/produkt/interdiamant-3dp-xp-blatt-handsaege/index.md
- fr: https://interdiamant.com/fr/produit/lame-interdiamant-3dp-xp-pour-scie-manuelle/index.md
- nl: https://interdiamant.com/nl/product/interdiamant-3dp-xp-zaagblad-voor-handzaag/index.md

---
<!-- Designed and built by Delta 3 B.V. · 2026-11-04 -->
