# Lame InterDiamant 3DP-XP pour scie manuelle

> Lame diamantée pour découpeuses manuelles, tronçonneuses et meuleuses d'angle, le choix polyvalent pour les coupes quotidiennes sur chantier dans le béton, le béton armé, la maçonnerie et la pierre naturelle : ouvertures, saignées, ajustements et coupes de démolition. Le positionnement…

- Page produit: https://interdiamant.com/fr/produit/lame-interdiamant-3dp-xp-pour-scie-manuelle/
- Langue: fr
- Référence: ID01119747
- GTIN: 8721515740237
- Catégories: [Lame](https://interdiamant.com/fr/categorie-produit/lame/), [Lame à main](https://interdiamant.com/fr/categorie-produit/lame/lame-a-main/)
- Image: https://interdiamant.com/wp-content/uploads/2026/08/Handzaagbladen-1024x1024.png
- Stock: en stock

## Caractéristiques

- Application: Abrasive, Hard, Soft, Ultra Hard
- Diamètre de la lame: 100, 115, 125, 150, 180, 200, 230, 300, 350, 355, 400, 425, 450
- Diamètre de raccordement: 15.88, 20, 22.23, 25.4
- Traitement: À sec et humide, À sec et humide, Humide, Optimisé pour batterie

## Description

Lame diamantée pour découpeuses manuelles, tronçonneuses et meuleuses d'angle, le choix polyvalent pour les coupes quotidiennes sur chantier dans le béton, le béton armé, la maçonnerie et la pierre naturelle : ouvertures, saignées, ajustements et coupes de démolition. Le positionnement 3D des diamants (3DP) d'InterDiamant place les diamants précisément à travers le segment pour des arêtes de coupe plus actives, une vitesse plus élevée et une longue durée de vie.

Choisissez la liaison adaptée au béton :

- Soft : béton tendre et maçonnerie jusqu'à environ C20/25 (briques silico-calcaires, béton cellulaire et aéré)


- Hard : béton standard, légèrement armé, C20/25 à C30/37


- Ultra-Hard : béton très dur, fortement armé, C35/45 à C60/65


- Abrasive : béton libérant des agrégats durs tels que le granite, le quartz ou le basalte ; éléments préfabriqués et précontraints



Segments soudés au laser, certifiés oSa et sans cobalt.

## Variantes

| Référence | Application | Diamètre de la lame | Diamètre de raccordement | Traitement | Prix HT | Prix TTC | GTIN | Stock |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID01911940 | Hard | 350 | 25.4 | Optimisé pour batterie | € 232,67 | € 232,67 | 8721515740374 | en stock |
| ID01423924 | Soft | 400 | 20 | Humide | € 224,67 | € 224,67 | 8721515740244 | en stock |
| ID01563513 | Hard | 400 | 20 | Humide | € 221,33 | € 221,33 | 8721515740251 | en stock |
| ID01294613 | Abrasive | 400 | 20 | Humide | € 228,00 | € 228,00 | 8721515740268 | en stock |
| ID01456929 | Ultra Hard | 350 | 20 | Humide | € 183,67 | € 183,67 | 8721515740275 | en stock |
| ID01374043 | Soft | 350 | 20 | Humide | € 189,00 | € 189,00 | 8721515740282 | en stock |
| ID01493893 | Hard | 350 | 20 | Humide | € 186,33 | € 186,33 | 8721515740299 | en stock |
| ID01846845 | Abrasive | 350 | 20 | Humide | € 192,00 | € 192,00 | 8721515740305 | en stock |
| ID01367788 | Ultra Hard | 300 | 20 | Humide | € 153,67 | € 153,67 | 8721515740312 | en stock |
| ID01277438 | Soft | 300 | 20 | Humide | € 158,33 | € 158,33 | 8721515740329 | en stock |
| ID01989379 | Hard | 300 | 20 | Humide | € 156,00 | € 156,00 | 8721515740336 | en stock |
| ID01604453 | Abrasive | 300 | 20 | Humide | € 160,67 | € 160,67 | 8721515740343 | en stock |
| ID01311555 | Hard | 355 | 25.4 | Optimisé pour batterie | € 232,67 | € 232,67 | 8721515740350 | en stock |
| ID01482390 | Hard | 355 | 15.88 | Optimisé pour batterie | € 232,67 | € 232,67 | 8721515740367 | en stock |
| ID01724029 | Hard | 350 | 20 | Optimisé pour batterie | € 232,67 | € 232,67 | 8721515740381 | en stock |
| ID01430038 | Hard | 300 | 25.4 | Optimisé pour batterie | € 197,70 | € 197,70 | 8721515740398 | en stock |
| ID01697501 | Abrasive | 450 | 25.4 | Humide | € 305,33 | € 305,33 | 8721515740565 | en stock |
| ID01765209 | Abrasive | 425 | 25.4 | Humide | € 297,67 | € 297,67 | 8721515740572 | en stock |
| ID01792341 | Abrasive | 400 | 25.4 | Humide | € 228,00 | € 228,00 | 8721515740589 | en stock |
| ID01734371 | Abrasive | 350 | 25.4 | Humide | € 192,00 | € 192,00 | 8721515740596 | en stock |
| ID01844585 | Abrasive | 300 | 25.4 | Humide | € 160,67 | € 160,67 | 8721515740602 | en stock |
| ID01964770 | Abrasive | 230 | 22.23 | À sec et humide | € 101,67 | € 101,67 | 8721515740619 | en stock |
| ID01760090 | Abrasive | 200 | 22.23 | À sec et humide | € 92,67 | € 92,67 | 8721515740626 | en stock |
| ID01538083 | Abrasive | 180 | 22.23 | À sec et humide | € 74,67 | € 74,67 | 8721515740633 | en stock |
| ID01147042 | Abrasive | 150 | 22.23 | À sec et humide | € 66,00 | € 66,00 | 8721515740640 | en stock |
| ID01598070 | Abrasive | 125 | 22.23 | À sec et humide | € 51,67 | € 51,67 | 8721515740657 | en stock |
| ID01568094 | Abrasive | 115 | 22.23 | À sec et humide | € 47,33 | € 47,33 | 8721515740664 | en stock |
| ID01338085 | Abrasive | 100 | 22.23 | À sec et humide | € 42,67 | € 42,67 | 8721515740671 | en stock |
| ID01536086 | Soft | 450 | 25.4 | Humide | € 300,67 | € 300,67 | 8721515740688 | en stock |
| ID01567398 | Soft | 425 | 25.4 | Humide | € 293,33 | € 293,33 | 8721515740695 | en stock |
| ID01780038 | Soft | 400 | 25.4 | Humide | € 224,67 | € 224,67 | 8721515740701 | en stock |
| ID01402502 | Soft | 350 | 25.4 | Humide | € 189,00 | € 189,00 | 8721515740718 | en stock |
| ID01829212 | Soft | 300 | 22.23 | Humide | € 158,33 | € 158,33 | 8721515740725 | en stock |
| ID01409156 | Soft | 230 | 22.23 | À sec et humide | € 100,00 | € 100,00 | 8721515740732 | en stock |
| ID01410893 | Soft | 200 | 22.23 | À sec et humide | € 91,33 | € 91,33 | 8721515740749 | en stock |
| ID01122822 | Soft | 180 | 22.23 | À sec et humide | € 73,67 | € 73,67 | 8721515740756 | en stock |
| ID01592041 | Soft | 150 | 22.23 | À sec et humide | € 65,00 | € 65,00 | 8721515740763 | en stock |
| ID01260794 | Soft | 125 | 22.23 | À sec et humide | € 51,00 | € 51,00 | 8721515740770 | en stock |
| ID01387901 | Soft | 115 | 22.23 | À sec et humide | € 46,67 | € 46,67 | 8721515740787 | en stock |
| ID01926641 | Soft | 100 | 22.23 | À sec et humide | € 42,00 | € 42,00 | 8721515740794 | en stock |
| ID01243029 | Hard | 425 | 25.4 | Humide | € 289,00 | € 289,00 | 8721515740923 | en stock |
| ID01193121 | Hard | 400 | 25.4 | Humide | € 221,33 | € 221,33 | 8721515740930 | en stock |
| ID01768909 | Hard | 350 | 25.4 | Humide | € 186,33 | € 186,33 | 8721515740947 | en stock |
| ID01696235 | Hard | 300 | 25.4 | Humide | € 156,00 | € 156,00 | 8721515740954 | en stock |
| ID01748560 | Hard | 230 | 22.23 | À sec et humide | € 98,67 | € 98,67 | 8721515740961 | en stock |
| ID01743619 | Hard | 200 | 25.4 | À sec et humide | € 90,00 | € 90,00 | 8721515740978 | en stock |
| ID01437304 | Hard | 180 | 22.23 | À sec et humide | € 72,67 | € 72,67 | 8721515740985 | en stock |
| ID01844931 | Hard | 150 | 22.23 | À sec et humide | € 64,00 | € 64,00 | 8721515740992 | en stock |
| ID01402912 | Hard | 125 | 22.23 | À sec et humide | € 50,33 | € 50,33 | 8721515741005 | en stock |
| ID01219832 | Hard | 115 | 22.23 | À sec et humide | € 46,00 | € 46,00 | 8721515741012 | en stock |
| ID01321055 | Hard | 100 | 22.23 | À sec et humide | € 41,33 | € 41,33 | 8721515741029 | en stock |
| ID01226156 | Ultra Hard | 450 | 25.4 | Humide | € 291,67 | € 291,67 | 8721515741036 | en stock |
| ID01282526 | Hard | 450 | 25.4 | Humide | € 296,33 | € 296,33 | 8721515741043 | en stock |
| ID01593423 | Ultra Hard | 425 | 25.4 | Humide | € 284,67 | € 284,67 | 8721515741050 | en stock |
| ID01984887 | Ultra Hard | 400 | 25.4 | Humide | € 218,00 | € 218,00 | 8721515741067 | en stock |
| ID01378086 | Ultra Hard | 350 | 25.4 | Humide | € 183,67 | € 183,67 | 8721515741074 | en stock |
| ID01849995 | Ultra Hard | 300 | 25.4 | Humide | € 153,67 | € 153,67 | 8721515741081 | en stock |
| ID01954212 | Ultra Hard | 230 | 22.23 | À sec et humide | € 97,33 | € 97,33 | 8721515741098 | en stock |
| ID01563052 | Ultra Hard | 200 | 22.23 | À sec et humide | € 88,67 | € 88,67 | 8721515741104 | en stock |
| ID01609490 | Ultra Hard | 180 | 22.23 | À sec et humide | € 71,67 | € 71,67 | 8721515741111 | en stock |
| ID01527795 | Ultra Hard | 150 | 22.23 | À sec et humide | € 63,00 | € 63,00 | 8721515741128 | en stock |
| ID01932005 | Ultra Hard | 125 | 22.23 | À sec et humide | € 49,67 | € 49,67 | 8721515741135 | en stock |
| ID01911381 | Ultra Hard | 115 | 22.23 | À sec et humide | € 45,33 | € 45,33 | 8721515741142 | en stock |
| ID01126174 | Ultra Hard | 100 | 22.23 | À sec et humide | € 40,67 | € 40,67 | 8721515741159 | en stock |

## Ce document dans d'autres langues

- en: https://interdiamant.com/product/interdiamant-3dp-xp-blade-hand-held-saw-o400-o20-ultra-hard/index.md
- de: https://interdiamant.com/de/produkt/interdiamant-3dp-xp-blatt-handsaege/index.md
- nl: https://interdiamant.com/nl/product/interdiamant-3dp-xp-zaagblad-voor-handzaag/index.md

---
<!-- Designed and built by Delta 3 B.V. · 2026-11-04 -->
