# InterDiamant 3DP-XP Blatt für Bodensäge

> Diamant-Bodensägeblatt für handgeführte Boden- und Straßensägen, konzipiert für lange, gerade Schnitte in Beton und Asphalt: Dehnungs- und Kontrollfugen, Straßenreparatur, Plattenschnitte und Industrieböden. InterDiamant 3D Diamond Positioning (3DP) platziert Diamanten präzise durch jedes Segment für aktivere Schneidkanten, schnelleres Schneiden und gleichmäßigen…

- Produktseite: https://interdiamant.com/de/produkt/interdiamant-3dp-xp-blatt-fuer-bodensaege/
- Sprache: de
- Artikelnummer: ID03136842
- GTIN: 8721515741517
- Kategorien: [Bodensägeblatt](https://interdiamant.com/de/produkt-kategorie/saegeblatt/bodensaegeblatt/), [Sägeblatt](https://interdiamant.com/de/produkt-kategorie/saegeblatt/)
- Bild: https://interdiamant.com/wp-content/uploads/2026/08/Vloerzaagbladen-1024x1024.png
- Lagerbestand: auf Lager

## Eigenschaften

- Anwendung: Abrasive, Ultra Hard
- Klingendurchmesser: 1000, 1200, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 900
- Anschlussdurchmesser: 25.4
- Verarbeitung: Nass
- Machine Power: Bis zu 10 PS, Bis zu 100 PS, Bis zu 20 PS, Bis zu 35 PS, Bis zu 50 PS, Bis zu 65 PS

## Beschreibung

Diamant-Bodensägeblatt für handgeführte Boden- und Straßensägen, konzipiert für lange, gerade Schnitte in Beton und Asphalt: Dehnungs- und Kontrollfugen, Straßenreparatur, Plattenschnitte und Industrieböden. InterDiamant 3D Diamond Positioning (3DP) platziert Diamanten präzise durch jedes Segment für aktivere Schneidkanten, schnelleres Schneiden und gleichmäßigen Verschleiß über die gesamte Lebensdauer des Blattes.

Wählen Sie die Bindung passend zum Beton:

- Hard: Standard-, leicht armierter Beton, C20/25 bis C30/37


- Ultra-Hard: sehr harter, stark armierter Beton, C35/45 bis C60/65


- Abrasive: Beton, der harte Zuschlagstoffe wie Granit, Quarz oder Basalt freigibt; Fertigteil- und Spannbetonelemente



Lasergeschweißte Segmente, oSa-zertifiziert und kobaltfrei.

## Varianten

| Artikelnummer | Anwendung | Klingendurchmesser | Anschlussdurchmesser | Verarbeitung | Machine Power | Preis ohne MwSt. | Preis inkl. MwSt. | GTIN | Lagerbestand |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID03882708 | Abrasive | 800 | 25.4 | Nass | Bis zu 20 PS | € 1.315,00 | € 1.315,00 | 8721515741654 | auf Lager |
| ID03748919 | Abrasive | 700 | 25.4 | Nass | Bis zu 20 PS | € 1.012,33 | € 1.012,33 | 8721515741852 | auf Lager |
| ID03901303 | Ultra Hard | 900 | 25.4 | Nass | Bis zu 20 PS | € 1.421,67 | € 1.421,67 | 8721515741524 | auf Lager |
| ID03907404 | Ultra Hard | 900 | 25.4 | Nass | Bis zu 100 PS | € 1.586,00 | € 1.586,00 | 8721515741531 | auf Lager |
| ID03283794 | Abrasive | 1000 | 25.4 | Nass | Bis zu 10 PS | € 1.697,00 | € 1.697,00 | 8721515741548 | auf Lager |
| ID03708873 | Abrasive | 900 | 25.4 | Nass | Bis zu 35 PS | € 1.524,00 | € 1.524,00 | 8721515741555 | auf Lager |
| ID03181177 | Abrasive | 900 | 25.4 | Nass | Bis zu 20 PS | € 1.494,00 | € 1.494,00 | 8721515741562 | auf Lager |
| ID03434497 | Abrasive | 900 | 25.4 | Nass | Bis zu 100 PS | € 1.618,00 | € 1.618,00 | 8721515741579 | auf Lager |
| ID03818128 | Ultra Hard | 1000 | 25.4 | Nass | Bis zu 10 PS | € 1.616,00 | € 1.616,00 | 8721515741586 | auf Lager |
| ID03145586 | Ultra Hard | 800 | 25.4 | Nass | Bis zu 35 PS | € 1.277,33 | € 1.277,33 | 8721515741593 | auf Lager |
| ID03467927 | Ultra Hard | 800 | 25.4 | Nass | Bis zu 20 PS | € 1.252,00 | € 1.252,00 | 8721515741609 | auf Lager |
| ID03852262 | Ultra Hard | 800 | 25.4 | Nass | Bis zu 100 PS | € 1.396,00 | € 1.396,00 | 8721515741616 | auf Lager |
| ID03125483 | Abrasive | 1200 | 25.4 | Nass | Bis zu 10 PS | € 2.212,00 | € 2.212,00 | 8721515741623 | auf Lager |
| ID03263950 | Abrasive | 800 | 25.4 | Nass | Bis zu 50 PS | € 1.368,33 | € 1.368,33 | 8721515741630 | auf Lager |
| ID03711265 | Abrasive | 800 | 25.4 | Nass | Bis zu 35 PS | € 1.341,33 | € 1.341,33 | 8721515741647 | auf Lager |
| ID03108622 | Abrasive | 800 | 25.4 | Nass | Bis zu 100 PS | € 1.424,00 | € 1.424,00 | 8721515741661 | auf Lager |
| ID03263286 | Ultra Hard | 1200 | 25.4 | Nass | Bis zu 10 PS | € 2.106,67 | € 2.106,67 | 8721515741678 | auf Lager |
| ID03421270 | Ultra Hard | 750 | 25.4 | Nass | Bis zu 50 PS | € 1.162,62 | € 1.162,62 | 8721515741685 | auf Lager |
| ID03844372 | Ultra Hard | 750 | 25.4 | Nass | Bis zu 35 PS | € 1.139,79 | € 1.139,79 | 8721515741692 | auf Lager |
| ID03469308 | Ultra Hard | 750 | 25.4 | Nass | Bis zu 20 PS | € 1.117,37 | € 1.117,37 | 8721515741708 | auf Lager |
| ID03511402 | Ultra Hard | 750 | 25.4 | Nass | Bis zu 100 PS | € 1.245,65 | € 1.245,65 | 8721515741715 | auf Lager |
| ID03571494 | Abrasive | 300 | 25.4 | Nass | Bis zu 10 PS | € 247,67 | € 247,67 | 8721515741722 | auf Lager |
| ID03911161 | Abrasive | 750 | 25.4 | Nass | Bis zu 50 PS | € 1.220,96 | € 1.220,96 | 8721515741739 | auf Lager |
| ID03998853 | Abrasive | 750 | 25.4 | Nass | Bis zu 35 PS | € 1.196,95 | € 1.196,95 | 8721515741746 | auf Lager |
| ID03308136 | Abrasive | 750 | 25.4 | Nass | Bis zu 20 PS | € 1.173,44 | € 1.173,44 | 8721515741753 | auf Lager |
| ID03887906 | Abrasive | 750 | 25.4 | Nass | Bis zu 100 PS | € 1.270,68 | € 1.270,68 | 8721515741760 | auf Lager |
| ID03707072 | Ultra Hard | 300 | 25.4 | Nass | Bis zu 10 PS | € 235,85 | € 235,85 | 8721515741777 | auf Lager |
| ID03417547 | Ultra Hard | 700 | 25.4 | Nass | Bis zu 50 PS | € 1.003,00 | € 1.003,00 | 8721515741784 | auf Lager |
| ID03188447 | Ultra Hard | 700 | 25.4 | Nass | Bis zu 35 PS | € 983,33 | € 983,33 | 8721515741791 | auf Lager |
| ID03331121 | Ultra Hard | 700 | 25.4 | Nass | Bis zu 20 PS | € 964,00 | € 964,00 | 8721515741807 | auf Lager |
| ID03300017 | Ultra Hard | 700 | 25.4 | Nass | Bis zu 100 PS | € 1.074,67 | € 1.074,67 | 8721515741814 | auf Lager |
| ID03196976 | Abrasive | 350 | 25.4 | Nass | Bis zu 10 PS | € 294,00 | € 294,00 | 8721515741821 | auf Lager |
| ID03915881 | Abrasive | 700 | 25.4 | Nass | Bis zu 50 PS | € 1.053,33 | € 1.053,33 | 8721515741838 | auf Lager |
| ID03102100 | Abrasive | 700 | 25.4 | Nass | Bis zu 35 PS | € 1.032,67 | € 1.032,67 | 8721515741845 | auf Lager |
| ID03327912 | Abrasive | 700 | 25.4 | Nass | Bis zu 100 PS | € 1.096,33 | € 1.096,33 | 8721515741869 | auf Lager |
| ID03789080 | Ultra Hard | 350 | 25.4 | Nass | Bis zu 10 PS | € 279,97 | € 279,97 | 8721515741876 | auf Lager |
| ID03621726 | Ultra Hard | 650 | 25.4 | Nass | Bis zu 50 PS | € 834,79 | € 834,79 | 8721515741883 | auf Lager |
| ID03642812 | Ultra Hard | 650 | 25.4 | Nass | Bis zu 35 PS | € 818,26 | € 818,26 | 8721515741890 | auf Lager |
| ID03901902 | Ultra Hard | 650 | 25.4 | Nass | Bis zu 20 PS | € 802,10 | € 802,10 | 8721515741906 | auf Lager |
| ID03436418 | Ultra Hard | 650 | 25.4 | Nass | Bis zu 100 PS | € 894,63 | € 894,63 | 8721515741913 | auf Lager |
| ID03936102 | Abrasive | 400 | 25.4 | Nass | Bis zu 10 PS | € 383,33 | € 383,33 | 8721515741920 | auf Lager |
| ID03787359 | Abrasive | 650 | 25.4 | Nass | Bis zu 50 PS | € 876,59 | € 876,59 | 8721515741937 | auf Lager |
| ID03695985 | Abrasive | 650 | 25.4 | Nass | Bis zu 35 PS | € 859,26 | € 859,26 | 8721515741944 | auf Lager |
| ID03141430 | Abrasive | 650 | 25.4 | Nass | Bis zu 20 PS | € 842,25 | € 842,25 | 8721515741951 | auf Lager |
| ID03147136 | Abrasive | 650 | 25.4 | Nass | Bis zu 100 PS | € 912,58 | € 912,58 | 8721515741968 | auf Lager |
| ID03228424 | Ultra Hard | 400 | 25.4 | Nass | Bis zu 10 PS | € 365,04 | € 365,04 | 8721515741975 | auf Lager |
| ID03423950 | Ultra Hard | 600 | 25.4 | Nass | Bis zu 50 PS | € 700,67 | € 700,67 | 8721515741982 | auf Lager |
| ID03370791 | Ultra Hard | 600 | 25.4 | Nass | Bis zu 35 PS | € 686,67 | € 686,67 | 8721515741999 | auf Lager |
| ID03344420 | Ultra Hard | 600 | 25.4 | Nass | Bis zu 20 PS | € 673,00 | € 673,00 | 8721515742002 | auf Lager |
| ID03761726 | Ultra Hard | 600 | 25.4 | Nass | Bis zu 100 PS | € 751,00 | € 751,00 | 8721515742019 | auf Lager |
| ID03473880 | Abrasive | 450 | 25.4 | Nass | Bis zu 10 PS | € 478,57 | € 478,57 | 8721515742026 | auf Lager |
| ID03361401 | Abrasive | 600 | 25.4 | Nass | Bis zu 50 PS | € 735,67 | € 735,67 | 8721515742033 | auf Lager |
| ID03730311 | Abrasive | 600 | 25.4 | Nass | Bis zu 35 PS | € 721,00 | € 721,00 | 8721515742040 | auf Lager |
| ID03981467 | Abrasive | 600 | 25.4 | Nass | Bis zu 20 PS | € 706,67 | € 706,67 | 8721515742057 | auf Lager |
| ID03185800 | Abrasive | 600 | 25.4 | Nass | Bis zu 100 PS | € 766,00 | € 766,00 | 8721515742064 | auf Lager |
| ID03365048 | Ultra Hard | 450 | 25.4 | Nass | Bis zu 10 PS | € 455,74 | € 455,74 | 8721515742071 | auf Lager |
| ID03365796 | Ultra Hard | 550 | 25.4 | Nass | Bis zu 50 PS | € 621,66 | € 621,66 | 8721515742088 | auf Lager |
| ID03224585 | Ultra Hard | 550 | 25.4 | Nass | Bis zu 35 PS | € 609,27 | € 609,27 | 8721515742095 | auf Lager |
| ID03476537 | Ultra Hard | 550 | 25.4 | Nass | Bis zu 20 PS | € 597,06 | € 597,06 | 8721515742101 | auf Lager |
| ID03699644 | Ultra Hard | 550 | 25.4 | Nass | Bis zu 100 PS | € 666,25 | € 666,25 | 8721515742118 | auf Lager |
| ID03691919 | Abrasive | 500 | 25.4 | Nass | Bis zu 10 PS | € 567,00 | € 567,00 | 8721515742125 | auf Lager |
| ID03401760 | Abrasive | 550 | 25.4 | Nass | Bis zu 50 PS | € 665,73 | € 665,73 | 8721515742132 | auf Lager |
| ID03975936 | Abrasive | 550 | 25.4 | Nass | Bis zu 35 PS | € 652,45 | € 652,45 | 8721515742149 | auf Lager |
| ID03796037 | Abrasive | 300 | 25.4 | Nass | Bis zu 35 PS | € 258,00 | € 258,00 | 8721515742644 | auf Lager |
| ID03551716 | Abrasive | 550 | 25.4 | Nass | Bis zu 20 PS | € 639,52 | € 639,52 | 8721515742156 | auf Lager |
| ID03370404 | Abrasive | 550 | 25.4 | Nass | Bis zu 100 PS | € 693,10 | € 693,10 | 8721515742163 | auf Lager |
| ID03868651 | Ultra Hard | 500 | 25.4 | Nass | Bis zu 10 PS | € 540,00 | € 540,00 | 8721515742170 | auf Lager |
| ID03411890 | Ultra Hard | 500 | 25.4 | Nass | Bis zu 50 PS | € 573,67 | € 573,67 | 8721515742187 | auf Lager |
| ID03704992 | Ultra Hard | 500 | 25.4 | Nass | Bis zu 35 PS | € 562,33 | € 562,33 | 8721515742194 | auf Lager |
| ID03373947 | Ultra Hard | 500 | 25.4 | Nass | Bis zu 20 PS | € 551,00 | € 551,00 | 8721515742200 | auf Lager |
| ID03937299 | Ultra Hard | 500 | 25.4 | Nass | Bis zu 100 PS | € 614,67 | € 614,67 | 8721515742217 | auf Lager |
| ID03620522 | Abrasive | 550 | 25.4 | Nass | Bis zu 10 PS | € 626,73 | € 626,73 | 8721515742224 | auf Lager |
| ID03297958 | Abrasive | 500 | 25.4 | Nass | Bis zu 50 PS | € 602,33 | € 602,33 | 8721515742231 | auf Lager |
| ID03556670 | Abrasive | 500 | 25.4 | Nass | Bis zu 35 PS | € 590,33 | € 590,33 | 8721515742248 | auf Lager |
| ID03403507 | Abrasive | 500 | 25.4 | Nass | Bis zu 20 PS | € 578,67 | € 578,67 | 8721515742255 | auf Lager |
| ID03164443 | Abrasive | 500 | 25.4 | Nass | Bis zu 100 PS | € 627,00 | € 627,00 | 8721515742262 | auf Lager |
| ID03974293 | Ultra Hard | 550 | 25.4 | Nass | Bis zu 10 PS | € 585,19 | € 585,19 | 8721515742279 | auf Lager |
| ID03934680 | Ultra Hard | 450 | 25.4 | Nass | Bis zu 50 PS | € 484,03 | € 484,03 | 8721515742286 | auf Lager |
| ID03490434 | Ultra Hard | 450 | 25.4 | Nass | Bis zu 35 PS | € 474,47 | € 474,47 | 8721515742293 | auf Lager |
| ID03715389 | Ultra Hard | 450 | 25.4 | Nass | Bis zu 20 PS | € 464,94 | € 464,94 | 8721515742309 | auf Lager |
| ID03883490 | Ultra Hard | 450 | 25.4 | Nass | Bis zu 100 PS | € 518,61 | € 518,61 | 8721515742316 | auf Lager |
| ID03329406 | Abrasive | 600 | 25.4 | Nass | Bis zu 10 PS | € 692,67 | € 692,67 | 8721515742323 | auf Lager |
| ID03958589 | Abrasive | 450 | 25.4 | Nass | Bis zu 50 PS | € 508,26 | € 508,26 | 8721515742330 | auf Lager |
| ID03193070 | Abrasive | 450 | 25.4 | Nass | Bis zu 35 PS | € 498,22 | € 498,22 | 8721515742347 | auf Lager |
| ID03663884 | Abrasive | 450 | 25.4 | Nass | Bis zu 20 PS | € 488,30 | € 488,30 | 8721515742354 | auf Lager |
| ID03736941 | Abrasive | 450 | 25.4 | Nass | Bis zu 100 PS | € 529,02 | € 529,02 | 8721515742361 | auf Lager |
| ID03489743 | Ultra Hard | 600 | 25.4 | Nass | Bis zu 10 PS | € 659,67 | € 659,67 | 8721515742378 | auf Lager |
| ID03189106 | Ultra Hard | 400 | 25.4 | Nass | Bis zu 50 PS | € 387,60 | € 387,60 | 8721515742385 | auf Lager |
| ID03500349 | Ultra Hard | 400 | 25.4 | Nass | Bis zu 35 PS | € 379,98 | € 379,98 | 8721515742392 | auf Lager |
| ID03444261 | Ultra Hard | 400 | 25.4 | Nass | Bis zu 20 PS | € 372,30 | € 372,30 | 8721515742408 | auf Lager |
| ID03165573 | Ultra Hard | 400 | 25.4 | Nass | Bis zu 100 PS | € 415,33 | € 415,33 | 8721515742415 | auf Lager |
| ID03899578 | Abrasive | 650 | 25.4 | Nass | Bis zu 10 PS | € 825,61 | € 825,61 | 8721515742422 | auf Lager |
| ID03945860 | Abrasive | 400 | 25.4 | Nass | Bis zu 50 PS | € 407,00 | € 407,00 | 8721515742439 | auf Lager |
| ID03237411 | Abrasive | 400 | 25.4 | Nass | Bis zu 35 PS | € 399,00 | € 399,00 | 8721515742446 | auf Lager |
| ID03799368 | Abrasive | 400 | 25.4 | Nass | Bis zu 20 PS | € 391,00 | € 391,00 | 8721515742453 | auf Lager |
| ID03861798 | Abrasive | 400 | 25.4 | Nass | Bis zu 100 PS | € 423,67 | € 423,67 | 8721515742460 | auf Lager |
| ID03587797 | Ultra Hard | 650 | 25.4 | Nass | Bis zu 10 PS | € 786,27 | € 786,27 | 8721515742477 | auf Lager |
| ID03850220 | Ultra Hard | 350 | 25.4 | Nass | Bis zu 50 PS | € 297,44 | € 297,44 | 8721515742484 | auf Lager |
| ID03134519 | Ultra Hard | 350 | 25.4 | Nass | Bis zu 35 PS | € 291,42 | € 291,42 | 8721515742491 | auf Lager |
| ID03697829 | Ultra Hard | 350 | 25.4 | Nass | Bis zu 20 PS | € 285,65 | € 285,65 | 8721515742507 | auf Lager |
| ID03113519 | Ultra Hard | 350 | 25.4 | Nass | Bis zu 100 PS | € 318,92 | € 318,92 | 8721515742514 | auf Lager |
| ID03578547 | Abrasive | 700 | 25.4 | Nass | Bis zu 10 PS | € 992,33 | € 992,33 | 8721515742521 | auf Lager |
| ID03311910 | Abrasive | 350 | 25.4 | Nass | Bis zu 50 PS | € 312,33 | € 312,33 | 8721515742538 | auf Lager |
| ID03382102 | Abrasive | 350 | 25.4 | Nass | Bis zu 35 PS | € 306,00 | € 306,00 | 8721515742545 | auf Lager |
| ID03105641 | Abrasive | 350 | 25.4 | Nass | Bis zu 20 PS | € 300,00 | € 300,00 | 8721515742552 | auf Lager |
| ID03379398 | Abrasive | 350 | 25.4 | Nass | Bis zu 100 PS | € 325,33 | € 325,33 | 8721515742569 | auf Lager |
| ID03137983 | Ultra Hard | 700 | 25.4 | Nass | Bis zu 10 PS | € 945,00 | € 945,00 | 8721515742576 | auf Lager |
| ID03289357 | Ultra Hard | 300 | 25.4 | Nass | Bis zu 50 PS | € 250,78 | € 250,78 | 8721515742583 | auf Lager |
| ID03571082 | Ultra Hard | 300 | 25.4 | Nass | Bis zu 35 PS | € 245,70 | € 245,70 | 8721515742590 | auf Lager |
| ID03179162 | Ultra Hard | 300 | 25.4 | Nass | Bis zu 20 PS | € 240,58 | € 240,58 | 8721515742606 | auf Lager |
| ID03774883 | Ultra Hard | 300 | 25.4 | Nass | Bis zu 100 PS | € 268,93 | € 268,93 | 8721515742613 | auf Lager |
| ID03252995 | Abrasive | 750 | 25.4 | Nass | Bis zu 10 PS | € 1.150,23 | € 1.150,23 | 8721515742620 | auf Lager |
| ID03600324 | Abrasive | 300 | 25.4 | Nass | Bis zu 50 PS | € 263,33 | € 263,33 | 8721515742637 | auf Lager |
| ID03779704 | Abrasive | 300 | 25.4 | Nass | Bis zu 20 PS | € 252,67 | € 252,67 | 8721515742651 | auf Lager |
| ID03604766 | Abrasive | 300 | 25.4 | Nass | Bis zu 100 PS | € 274,33 | € 274,33 | 8721515742668 | auf Lager |
| ID03324938 | Ultra Hard | 750 | 25.4 | Nass | Bis zu 10 PS | € 1.095,26 | € 1.095,26 | 8721515742675 | auf Lager |
| ID03170438 | Ultra Hard | 1200 | 25.4 | Nass | Bis zu 35 PS | € 2.192,00 | € 2.192,00 | 8721515742682 | auf Lager |
| ID03781758 | Ultra Hard | 1200 | 25.4 | Nass | Bis zu 20 PS | € 2.149,00 | € 2.149,00 | 8721515742699 | auf Lager |
| ID03437016 | Ultra Hard | 1200 | 25.4 | Nass | Bis zu 100 PS | € 2.395,33 | € 2.395,33 | 8721515742705 | auf Lager |
| ID03772098 | Abrasive | 800 | 25.4 | Nass | Bis zu 10 PS | € 1.289,00 | € 1.289,00 | 8721515742712 | auf Lager |
| ID03177041 | Abrasive | 1200 | 25.4 | Nass | Bis zu 35 PS | € 2.301,67 | € 2.301,67 | 8721515742729 | auf Lager |
| ID03528762 | Abrasive | 1200 | 25.4 | Nass | Bis zu 20 PS | € 2.256,33 | € 2.256,33 | 8721515742736 | auf Lager |
| ID03302646 | Abrasive | 1200 | 25.4 | Nass | Bis zu 100 PS | € 2.443,00 | € 2.443,00 | 8721515742743 | auf Lager |
| ID03651144 | Ultra Hard | 800 | 25.4 | Nass | Bis zu 10 PS | € 1.227,33 | € 1.227,33 | 8721515742750 | auf Lager |
| ID03647984 | Ultra Hard | 1000 | 25.4 | Nass | Bis zu 35 PS | € 1.681,33 | € 1.681,33 | 8721515742767 | auf Lager |
| ID03346725 | Ultra Hard | 1000 | 25.4 | Nass | Bis zu 20 PS | € 1.648,33 | € 1.648,33 | 8721515742774 | auf Lager |
| ID03507819 | Ultra Hard | 1000 | 25.4 | Nass | Bis zu 100 PS | € 1.837,00 | € 1.837,00 | 8721515742781 | auf Lager |
| ID03800923 | Abrasive | 900 | 25.4 | Nass | Bis zu 10 PS | € 1.464,67 | € 1.464,67 | 8721515742798 | auf Lager |
| ID03116112 | Abrasive | 1000 | 25.4 | Nass | Bis zu 35 PS | € 1.765,67 | € 1.765,67 | 8721515742804 | auf Lager |
| ID03883684 | Abrasive | 1000 | 25.4 | Nass | Bis zu 20 PS | € 1.731,00 | € 1.731,00 | 8721515742811 | auf Lager |
| ID03339953 | Abrasive | 1000 | 25.4 | Nass | Bis zu 100 PS | € 1.874,33 | € 1.874,33 | 8721515742828 | auf Lager |
| ID03677081 | Ultra Hard | 900 | 25.4 | Nass | Bis zu 10 PS | € 1.394,67 | € 1.394,67 | 8721515742835 | auf Lager |
| ID03263295 | Ultra Hard | 900 | 25.4 | Nass | Bis zu 65 PS | € 1.510,33 | € 1.510,33 | 8721515744129 | auf Lager |
| ID03769739 | Ultra Hard | 900 | 25.4 | Nass | Bis zu 50 PS | € 1.480,67 | € 1.480,67 | 8721515744136 | auf Lager |
| ID03159966 | Abrasive | 900 | 25.4 | Nass | Bis zu 65 PS | € 1.586,00 | € 1.586,00 | 8721515744143 | auf Lager |
| ID03421694 | Abrasive | 900 | 25.4 | Nass | Bis zu 50 PS | € 1.554,67 | € 1.554,67 | 8721515744150 | auf Lager |
| ID03570104 | Ultra Hard | 800 | 25.4 | Nass | Bis zu 65 PS | € 1.328,33 | € 1.328,33 | 8721515744167 | auf Lager |
| ID03483651 | Ultra Hard | 800 | 25.4 | Nass | Bis zu 50 PS | € 1.303,00 | € 1.303,00 | 8721515744174 | auf Lager |
| ID03399549 | Abrasive | 800 | 25.4 | Nass | Bis zu 65 PS | € 1.396,00 | € 1.396,00 | 8721515744181 | auf Lager |
| ID03499279 | Ultra Hard | 750 | 25.4 | Nass | Bis zu 65 PS | € 1.185,54 | € 1.185,54 | 8721515744198 | auf Lager |
| ID03130925 | Abrasive | 750 | 25.4 | Nass | Bis zu 65 PS | € 1.245,68 | € 1.245,68 | 8721515744204 | auf Lager |
| ID03938387 | Ultra Hard | 700 | 25.4 | Nass | Bis zu 65 PS | € 1.023,33 | € 1.023,33 | 8721515744211 | auf Lager |
| ID03351582 | Abrasive | 700 | 25.4 | Nass | Bis zu 65 PS | € 1.074,67 | € 1.074,67 | 8721515744228 | auf Lager |
| ID03664210 | Ultra Hard | 650 | 25.4 | Nass | Bis zu 65 PS | € 851,86 | € 851,86 | 8721515744235 | auf Lager |
| ID03163123 | Abrasive | 650 | 25.4 | Nass | Bis zu 65 PS | € 894,40 | € 894,40 | 8721515744242 | auf Lager |
| ID03732484 | Ultra Hard | 600 | 25.4 | Nass | Bis zu 65 PS | € 715,00 | € 715,00 | 8721515744259 | auf Lager |
| ID03439964 | Abrasive | 600 | 25.4 | Nass | Bis zu 65 PS | € 750,67 | € 750,67 | 8721515744266 | auf Lager |
| ID03192090 | Ultra Hard | 550 | 25.4 | Nass | Bis zu 65 PS | € 634,36 | € 634,36 | 8721515744273 | auf Lager |
| ID03865317 | Abrasive | 550 | 25.4 | Nass | Bis zu 65 PS | € 679,34 | € 679,34 | 8721515744280 | auf Lager |
| ID03940839 | Ultra Hard | 500 | 25.4 | Nass | Bis zu 65 PS | € 585,33 | € 585,33 | 8721515744297 | auf Lager |
| ID03892054 | Abrasive | 500 | 25.4 | Nass | Bis zu 65 PS | € 614,67 | € 614,67 | 8721515744303 | auf Lager |
| ID03541166 | Ultra Hard | 450 | 25.4 | Nass | Bis zu 65 PS | € 493,88 | € 493,88 | 8721515744310 | auf Lager |
| ID03261430 | Abrasive | 450 | 25.4 | Nass | Bis zu 65 PS | € 518,68 | € 518,68 | 8721515744327 | auf Lager |
| ID03991986 | Ultra Hard | 400 | 25.4 | Nass | Bis zu 65 PS | € 395,47 | € 395,47 | 8721515744334 | auf Lager |
| ID03428552 | Abrasive | 400 | 25.4 | Nass | Bis zu 65 PS | € 415,33 | € 415,33 | 8721515744341 | auf Lager |
| ID03390293 | Ultra Hard | 350 | 25.4 | Nass | Bis zu 65 PS | € 303,43 | € 303,43 | 8721515744358 | auf Lager |
| ID03946564 | Abrasive | 350 | 25.4 | Nass | Bis zu 65 PS | € 318,67 | € 318,67 | 8721515744365 | auf Lager |
| ID03803482 | Ultra Hard | 300 | 25.4 | Nass | Bis zu 65 PS | € 255,82 | € 255,82 | 8721515744372 | auf Lager |
| ID03739671 | Abrasive | 300 | 25.4 | Nass | Bis zu 65 PS | € 268,67 | € 268,67 | 8721515744389 | auf Lager |
| ID03620306 | Ultra Hard | 1200 | 25.4 | Nass | Bis zu 65 PS | € 2.281,00 | € 2.281,00 | 8721515744396 | auf Lager |
| ID03830894 | Ultra Hard | 1200 | 25.4 | Nass | Bis zu 50 PS | € 2.236,00 | € 2.236,00 | 8721515744402 | auf Lager |
| ID03187617 | Abrasive | 1200 | 25.4 | Nass | Bis zu 65 PS | € 2.395,00 | € 2.395,00 | 8721515744419 | auf Lager |
| ID03975521 | Abrasive | 1200 | 25.4 | Nass | Bis zu 50 PS | € 2.348,00 | € 2.348,00 | 8721515744426 | auf Lager |
| ID03577074 | Ultra Hard | 1000 | 25.4 | Nass | Bis zu 65 PS | € 1.749,33 | € 1.749,33 | 8721515744433 | auf Lager |
| ID03224600 | Ultra Hard | 1000 | 25.4 | Nass | Bis zu 50 PS | € 1.715,00 | € 1.715,00 | 8721515744440 | auf Lager |
| ID03275195 | Abrasive | 1000 | 25.4 | Nass | Bis zu 65 PS | € 1.837,33 | € 1.837,33 | 8721515744457 | auf Lager |
| ID03977856 | Abrasive | 1000 | 25.4 | Nass | Bis zu 50 PS | € 1.801,00 | € 1.801,00 | 8721515744464 | auf Lager |

## Dieses Dokument in anderen Sprachen

- en: https://interdiamant.com/product/interdiamant-3dp-xp-blade-floor-saw-o900-o25-4-ultra-hard-up-to-35-hp/index.md
- fr: https://interdiamant.com/fr/produit/scie-de-sol-a-lame-interdiamant-3dp-xp/index.md
- nl: https://interdiamant.com/nl/product/interdiamant-3dp-xp-vloerzaagblad/index.md

---
<!-- Designed and built by Delta 3 B.V. · 2026-11-04 -->
